Posiciones LIDOM: Tigres, Águilas y Gigantes ganan este domingo, todos como visitantes
Licey y Águilas se impusieron a base de jonrones
Los Tigres del Licey, las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este se fueron cada uno con un triunfo en la jornada de este domingo, en una fecha en la que los visitantes sacaron los mejores resultados.
El Licey, a base de tres jonrones, venció 7-6 a los Gigantes del Cibao en el Julián Javier, de San Francisco de Macorís para mantenerse en el tercer puesto.
Las Águilas, que dispararon cuatro bambinazos, también se impusieron como visitantes ante los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y los Toros viajaron al Tetelo Vargas para vencer allí a las Estrellas Orientales, cuatro carreras por tres.
El equipo romanense frena así una cadena de cinco derrotas.
Tabla de posiciones Lidom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | CASA | RUTA | RACHA |
Escogido | 34 | 20 | 14 | .588 | -- | 11-5 | 9-9 | P-1 |
Estrellas | 35 | 20 | 15 | .571 | 0.50 | 12-5 | 8-10 | P-2 |
Licey | 33 | 18 | 15 | .545 | 1.50 | 8-8 | 10-7 | G-3 |
Águilas | 33 | 17 | 16 | .515 | 2.50 | 9-9 | 8-7 | G-2 |
Gigantes | 33 | 13 | 20 | .394 | 6.50 | 6-11 | 7-9 | P-2 |
Toros | 34 | 13 | 21 | .382 | 7.00 | 5-12 | 8-9 | G-1 |
Incluye la jornada del domingo 1.12.24 |
Fernando Abad realizó un espectacular relevo de tres entradas de un hit y cinco ponches para llevarse la victoria.
Resultados del viernes 1.12.24 | |||
---|---|---|---|
Equipo | C | H | E |
Licey | 7 | 11 | 4 |
Gigantes | 6 | 7 | 1 |
Toros | 4 | 6 | 1 |
Estrellas | 3 | 8 | 5 |
Águilas | 11 | 15 | 0 |
Escogido | 2 | 5 | 1 |
Los Gigantes y los Tigres se enfrentarán por segundo día corrido, este lunes en el Quisqueya. Los Gigantes se encuentran en la quinta posición del torneo. El Licey está un juego por delante de las Águilas.