Así marcha la serie final 2025 partido a partido
Los dos partidos han finalizado por la mínima
Los primeros dos juegos han resultado en duelo de pitcheo.
Los bates intimidados ante un pitcheo que comanda esta serie final 2025.
Episodio por episodio, así marcha esta serie final.
Primer juego | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C | H | E | |
Escogido | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
En la segunda fecha de esta serie final, fase que disputan por décima ocasión estos dos equipos, fueron los Leones los que, aún por la mínima, se llevaron la mejor parte.
Segundo juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
Escogido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 8 | 0 |
Este es el resumen de carrera hits y error.
Equipo | C | H | E | |
---|---|---|---|---|
Escogido | 6 | 14 | 1 | |
Licey | 6 | 21 | 3 |
El tercer partido de la final se disputará este miércoles será jugado a las 7:30 de la noche de este miércoles.